Freitag, 19.10.2012 | |||||||
Zeit | Nr. | Prüfung | Startpl. | Stf. | Richter | VP | |
14:30 | 8/1 | Dressurprüfung Kl. A, 0 RLP | 35 | W | Wi/Fu | ||
15:45 | 8/2 | Dressurprüfung Kl. A, ab 5 RLP | 33 | W | Wi/Fu | ||
16:45 | 9 | Dressurreiterprüfung Kl. A | 48 | I | Wi/Fu | ||
Samstag, 20.10.2012 |
|||||||
Zeit | Nr. | Prüfung | Startpl. | Stf. | Richter | VP | |
08:00 | 7/1 | Dressurprüfung Kl. L, 0-27 RLP | 23 | M | Wi/Gi | Mi | |
09:45 | 7/2 | Dressurprüfung Kl. L, ab 32 RLP | 33 | M | Wi/Mi | Gi | |
12:15 | Umbau | ||||||
13:00 | 6 | Stilspring-Wettbewerb Kl. E | 37 | C | Gi/Mi | Wi | |
14:30 | 4/1 | Stilpringprüfung Kl. A*, 0 RLP | 38 | G | Wi/Gi | Mi | |
15:45 | 4/2 | Stilpringprüfung Kl. A*, ab 5 RLP | 42 | G | Wi/Mi | Gi | |
17:15 | 3/1 | Springprüfung Kl. A*, 0-30 RLP | 48 | U | Gi/Mi | Wi | |
18:45 | 3/2 | Springprüfung Kl. A*, ab 36 RLP | 46 | U | Wi/Gi | Mi | |
Sonntag, 21.10.2012 |
|||||||
Zeit | Nr. | Prüfung | Startpl. | Stf. | Richter | VP | |
09:00 | 11 | Dressurwettbewerb KL. E | 36 | E | Wi/Gi | Mi | |
10:30 | 10 |
Reiterwettbewerb (3 Abteilungen) 1. Abteilung (Jahrgang 1990-1995) |
20 | Mi/Gi | Wi | ||
12:00 | Umbau | ||||||
12:45 | 5 | Springpferdeprüfung Kl. A** | 34 | Q | Wi/Mi | Gi | |
14:15 | 1/1 | Springprüfung Kl. L, 0-101 RLP | 34 | A | Wi/Gi | Mi | |
15:30 | 1/2 | Springprüfung Kl. L, ab 120 RLP | 32 | A | Wi/Mi | Gi | |
17:00 | 2/1 | Springprüfung Kl. A**, 0-50 RLP | 50 | K | Wi/Mi | Gi | |
18:15 | 2/2 | Springprüfung Kl. A**, ab 65 RLP | 49 | K | Gi/Mi | Wi |
Richter | |||
Wi Roland Wirsching | Mi Stephanie Miltner-Rupp | ||
Fu Kerstin Fuchs | Gi Judith Gingelmaier |
Hinweise |
|
Zeiteinteilung zum herunterladen und ausdrucken: herunterladen